
![]()
|
![]()
■ポイントが表示されます ■ |
|||||
![]() ・ 07/12/11 年末年始のお問い合わせについて お客様サポートは12月28日(土)から1月5日(日)の間はお休みさせて いただきます。 ・ 07/12/01 介護の森連携リリースについて 株式会社富士通岡山エンジニアリング様の「介護の森」とデータの連動が 可能になります。 ・ 07/08/03 携帯電話パケット料金節約版リリース ・ 07/06/01 『けあ☆さぽ』デモサイト提供開始!! |
|
Copyright(c) Advance System All Rights Reserved |
![]() |
|
| ● | 稼働表を自動で作成できるため稼働表の作成時間が大幅に削減できます! |
| ● | 稼働表の自動作成は作成日付範囲が指定できるため月途中からでも作成可能です! |
| ● | ヘルパーさんの欠勤など稼働表に変更が発生した場合、介護予定をヘルパーさんからヘルパーさんへドラッグ&ドロップで予定が変更できるため視覚的にわかりやすく割り当て漏れを防ぐことができます! |
| ● | ご利用者様を担当するヘルパーさんの優先順位をつけれるので的確にヘルパーさんを割り振れます! |
| ● | 稼働内容の変更は電子メールを使用してヘルパーさんへ自動で連絡します! |
| ● | 稼働内容の変更をヘルパーさんが確認をしたかが一覧表示で確認できるので連絡漏れを防ぐことができます! |
![]() |
|
| ● | 介護実績から介護報酬予定金額を算出できるので売上計画が立てやすくなります! |
| ● | 介護実績からヘルパーさんの作業時間、賃金を自動で算出するため賃金計算の手間が省けます! |
| ● | 賃金計算は時間単価だけでなく介護内容により細かく設定することができます! |
| ● | 賃金の計算は作業実績(日別、介護内容別)で計算されるため作業報告書としても利用可能です! |
| ● | 変更通知の電子メールには個人情報を含まないため大切なご利用者の個人情報を保護します! |
| ● | ヘルパーさんの事務所への移動時間、報告のための時間も節約できるためコストが抑えられます! |
![]() |
|
| ● | 自分の稼動表を自宅のパソコンや携帯電話からいつでもどこでも確認できます! |
| ● | 介護実施の報告書を自宅のパソコンや携帯電話からいつでもどこでも登録できます! |
| ● | 報告書を自宅又は出先で登録できるため報告のための事務所への移動時間が短縮できます! |
![]() |
|
| ● | 実施された介護の内容を親族の方へ電子メールで自動送信します! |
| ● | ご利用者様又はその家族の方が今後の介護内容やスケジュールをご自宅のパソコンや携帯電話などどこからでも確認することができます! |